各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (5) | 澳華威威 | (4) | 友盈友福 | (1) | 順利取勝 | (2) | 天外驚天 |
第二場 | (1) | 明駿福星 | (10) | 顏色王子 | (2) | 泉龍駒 | (7) | 型到爆 |
第三場 | (3) | 雷霆戰駒 | (1) | 麒麟 | (2) | 豐盛多彩 | (10) | 緣份 |
第四場 | (1) | 華卓晴 | (5) | 發財秘笈 | (9) | 威武勇駒 | (4) | 赤火驍龍 |
第五場 | (7) | 駿皇星 | (2) | 攻頂 | (9) | 雲行駿起 | (1) | 紅運大師 |
第六場 | (5) | 晶晶日上 | (1) | 紫雲冰 | (9) | 大眾勝利 | (3) | 八心八箭 |
第七場 | (4) | 魅影獵飛 | (3) | 烈風 | (5) | 怪獸奇兵 | (14) | 皮具之星 |
第八場 | (12) | 爽快 | (9) | 盈嵐 | (3) | 禪勝寶駒 | (6) | 好好心得 |
沒有留言:
發佈留言