各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 赤子雄心 | (8) | 威力星 | (6) | 幸運飛彈 | (2) | 全才 |
第二場 | (8) | 創福威 | (3) | 佳尊三 | (6) | 友誼至佳 | (1) | 皇龍帝國 |
第三場 | (10) | 極速滿貫 | (12) | 蟲草之凰 | (4) | 閃耀將神 | (1) | 勁快聯盟 |
第四場 | (3) | 友心友型 | (8) | 勇威神駒 | (9) | 鼓浪精綵 | (12) | 謙謙君子 |
第五場 | (5) | 美麗攻略 | (1) | 四喜鳥 | (6) | 旅英福星 | (3) | 喜蓮慧星 |
第六場 | (6) | 四季醒 | (7) | 浪茄仔 | (2) | 人和家興 | (4) | 風雷電 |
第七場 | (7) | 樂加福 | (1) | 砂漿金剛 | (2) | 勇眼光 | (3) | 財駿 |
第八場 | (3) | 怡勁力 | (2) | 加州一寶 | (8) | 凌厲 | (10) | 有財有勢 |
第九場 | (10) | 十八掌 | (8) | 亞洲籐王 | (1) | 又龍串鳳 | (5) | 連連歡呼 |
沒有留言:
發佈留言