(7) 28/09/2024 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (1) | 日日獎 | (7) | 最多歡笑 | (6) | 鑽飾翱翔 | (3) | 醒目勇駒 |
第二場 | (6) | 喜報圍家 | (8) | 領航傳祺 | (2) | 樂足鳥 | (7) | 高氣派 |
第三場 | (5) | 非凡達 | (3) | 八正道 | (2) | 多彩多姿 | (7) | 怡昌奇兵 |
第四場 | (3) | 寶麗生輝 | (2) | 有派頭 | (4) | 澳華威威 | (9) | 中華威威 |
第五場 | (2) | 堅闖 | (7) | 勁先生 | (12) | 綠族威 | (9) | 機緣醉夢 |
第六場 | (2) | 北海盜 | (5) | 奔妙星 | (6) | 天天得樂 | (8) | 博愛先鋒 |
第七場 | (1) | 天天同樂 | (2) | 球星 | (9) | 連連有盈 | (6) | 超霸勝 |
第八場 | (4) | 大眾經典 | (2) | 哈羅威 | (6) | 勝多多 | (8) | 專家 |
第九場 | (6) | 遨遊武士 | (7) | 將義 | (13) | 風火恆雲 | (2) | 晴王 |
第十場 | (2) | 安康萬里 | (3) | 盈妍威楓 | (1) | 堅又威 | (6) | 誠好運 |
沒有留言:
發佈留言