(8) 01/10/2024 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 香飄萬里 | (2) | 欣樂入生 | (1) | 連捷 | (5) | 星運皇爵 |
第二場 | (8) | 可愛新星 | (1) | 飛躍精英 | (3) | 有你有我 | (10) | 投資有利 |
第三場 | (5) | 安熠 | (2) | 帥帥友福 | (8) | 好精神 | (9) | 城中勇士 |
第四場 | (2) | 增強 | (1) | 金榜之星 | (10) | 水龍頭 | (11) | 手錶之星 |
第五場 | (1) | 快樂高球 | (13) | 觀天下 | (12) | 添喜運 | (6) | 君達得 |
第六場 | (7) | 風雷暴 | (10) | 神駒馬靈 | (11) | 精算特殊 | (1) | 一支箭 |
第七場 | (1) | 賢者無敵 | (2) | 勝不驕 | (7) | 龍之輝 | (8) | 魔術控制 |
第八場 | (5) | 手機錶霸 | (1) | 合夥奔馳 | (8) | 陽光勇士 | (9) | 巴閉哥 |
第九場 | (7) | 包裝猛將 | (9) | 祝願意 | (6) | 輝煌精英 | (5) | 星際快車 |
第十場 | (1) | 壯志凌雲 | (9) | 金勝名駒 | (11) | 勁進駒 | (6) | 旌鷹 |
沒有留言:
發佈留言