(25) 01-12-2024 沙田日 賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (5) | 天時明駒 | (9) | 喜悅一生 | (4) | 朗日雪峰 | (2) | 富裕君子 |
第二場 | (2) | 非凡達 | (3) | 滿好世界 | (8) | 膨財 | (7) | 金玉良言 |
第三場 | (3) | 快馬加鞭 | (7) | 極速之星 | (5) | 星火燎原 | (1) | 歡笑福星 |
第四場 | (3) | 有派頭 | (4) | 陽光寶貝 | (11) | 火神神樂 | (5) | 獵寶勤 |
第五場 | (4) | 嘉應獎昇 | (6) | 添開心 | (13) | 連連有盈 | (5) | 星際快車 |
第六場 | (2) | 超旺財 | (8) | 堅有利 | (9) | 慶萬家 | (10) | 天威 |
第七場 | (7) | 喜至寶 | (12) | 昇瀧駒 | (5) | 精算暴雪 | (3) | 好友心得 |
第八場 | (6) | 堅闖 | (4) | 精彩動力 | (5) | 精英雄心 | (8) | 德心知遇 |
第九場 | (6) | 皇仁歡星 | (5) | 勇冠群英 | (4) | 川河型駒 | (1) | 勁進駒 |
第十場 | (4) | 遙遙領先 | (3) | 祝願 | (8) | 增強 | (5) | 風雲武士 |
沒有留言:
發佈留言