(19) 09-11-2024 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (5) | 豐盛多彩 | (13) | 喜悅一生 | (9) | 天時明駒 | (4) | 閃耀威龍 |
第二場 | (3) | 線路盈樂 | (1) | 至尊高超 | (5) | 準輝煌 | (6) | 嘉應奇兵 |
第三場 | (1) | 八千財陞 | (12) | 手錶之星 | (2) | 祥龍駒 | (9) | 仁仁有餘 |
第四場 | (1) | 盈益善 | (8) | 富喜來 | (7) | 國大合 | (14) | 符號 |
第五場 | (11) | 天威 | (12) | 領創動力 | (3) | 年年友福 | (8) | 超旺財 |
第六場 | (3) | 氣勢 | (6) | 魔術控制 | (1) | 狀元及第 | (9) | 我為您 |
第七場 | (5) | 競駿輝煌 | (8) | 堅又威 | (11) | 包裝天將 | (7) | 陽光勇士 |
第八場 | (5) | 快活英雄 | (6) | 大將鵰神 | (7) | 保羅傳奇 | (14) | 凱旋幸運 |
第九場 | (4) | 耀寶 | (12) | 河好運 | (2) | 實力派 | (6) | 旭日昇 |
第十場 | (3) | 遨遊武士 | (5) | 都靈星球 | (8) | 豐盛 | (9) | 久久為尊 |
沒有留言:
發佈留言