| (07) 04-10-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (7) | 爆熱 | (2) | 閃耀威龍 | (3) | 精明選擇 | (11) | 上市魅力 |
| 第二場 | (3) | 美神來 | (2) | 線路萬里 | (1) | 銳一 | (6) | 快樂老撾 |
| 第三場 | (1) | 天時明駒 | (9) | 超眼光 | (14) | 觀萬物 | (5) | 川河型駒 |
| 第四場 | (5) | 活力精神 | (9) | 祥龍駒 | (1) | 時尚歡欣 | (13) | 特別美麗 |
| 第五場 | (6) | 拉合爾 | (3) | 有情有義 | (10) | 有你有我 | (11) | 加州本事 |
| 第六場 | (6) | 一世美麗 | (4) | 準輝煌 | (13) | 凱旋幸運 | (10) | 天天更好 |
| 第七場 | (7) | 精彩福星 | (1) | 星際快車 | (3) | 狀元及第 | (6) | 會長之寶 |
| 第八場 | (7) | 精英雄心 | (4) | 太陽勇士 | (12) | 智跑得 | (2) | 喜至寶 |
| 第九場 | (3) | 燈膽將軍 | (2) | 膨才 | (5) | 寶進 | (1) | 飲杯 |
| 第十場 | (4) | 君子傳承 | (2) | 包裝創新 | (3) | 春風萬里 | (8) | 龍文鞭影 |
沒有留言:
發佈留言