| (15) 30-10-2025 沙田夜賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (3) | 午夜快車 | (4) | 魔法速遞 | (2) | 觀萬物 | (5) | 怡昌奇兵 |
| 第二場 | (12) | 東方寶寶 | (4) | 有盈勇士 | (3) | 大番薯 | (6) | 幸運福星 |
| 第三場 | (5) | 凝聚美麗 | (10) | 良駒好友 | (3) | 好多利高 | (9) | 火神神樂 |
| 第四場 | (1) | 堅有利 | (3) | 奮鬥心 | (5) | 精算特殊 | (12) | 堅多福 |
| 第五場 | (1) | 日日獎 | (3) | 星火燎原 | (6) | 福多寶 | (9) | 喜行 |
| 第六場 | (1) | 金駒永騰 | (6) | 川河型駒 | (4) | 有派頭 | (12) | 精明選擇 |
| 第七場 | (7) | 天天要樂 | (8) | 開心五月 | (12) | 決一劍 | (5) | 日馳千里 |
| 第八場 | (4) | 智跑得 | (5) | 勁先生 | (12) | 新意馬 | (14) | 天時明駒 |
沒有留言:
發佈留言