| (09) 12-10-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (7) | 魅力星 | (1) | 賢心星 | (5) | 東方魅影 | (4) | 發光發亮 |
| 第二場 | (3) | 快活英雄 | (2) | 亨驥 | (6) | 非凡時刻 | (11) | 亮寶 |
| 第三場 | (3) | 日日獎 | (4) | 五福星 | (5) | 加州星馳 | (9) | 機械騎士 |
| 第四場 | (3) | 星運少爵 | (2) | 開心五月 | (12) | 順善寶 | (10) | 心雄雄 |
| 第五場 | (9) | 建測精英 | (4) | 福聚 | (12) | 風采人生 | (6) | 鋁神 |
| 第六場 | (6) | 彭玥 | (4) | 小飛俠 | (8) | 開心宇宙 | (1) | 本領輝煌 |
| 第七場 | (3) | 金金小子 | (11) | 怡昌光輝 | (7) | 展雄威 | (2) | 金發盛世 |
| 第八場 | (7) | 新意馬 | (6) | 勁先生 | (11) | 熾烈神駒 | (4) | 實力哥 |
| 第九場 | (5) | 舞林密碼 | (1) | 愛馬善 | (2) | 好友心得 | (7) | 真心傳奇 |
| 第十場 | (1) | 至尊高超 | (10) | 開心三寶 | (5) | 勇冠群英 | (11) | 一定掂 |
沒有留言:
發佈留言