skip to main |
skip to sidebar
(45) 07/02/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (2) | 滿載而來 | (6) | 明昇 | (10) | 辣得寶 | (1) | 威震天 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (7) | 蒜頭爺爺 | (3) | 開心日子 | (2) | 進綵 | (8) | 勁豐裕 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (1) | 萬馬飛騰 | (3) | 哈蝦巴爸 | (7) | 英明神駒 | (8) | 勝利仔 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (8) | 指揮官 | (6) | 爪皇轟天 | (9) | 劍凌雲 | (7) | 勇者勝 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (3) | 慣勝積極 | (1) | 四千金 | (12) | 大運舞台 | (11) | 好叻仔 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (2) | 勁有波幅 | (1) | 勁嘉輝 | (9) | 型酒杯 | (4) | 獻惑 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (1) | 育馬妙星 | (12) | 春盈 | (4) | 佳知武仕 | (9) | 幸運興隆 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (2) | 勇冠王 | (4) | 情趣 | (12) | 放眼量 | (1) | 龍船 |
沒有留言:
發佈留言