skip to main |
skip to sidebar
(51) 28/02/2018(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (1) | 執子之手 | (5) | 赤水神駒 | (8) | 永常喜 | (9) | 大龍騰 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (5) | 精英寶貝 | (3) | 金地飛客 | (1) | 旅遊皇者 | (6) | 八心之友 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (9) | 霸氣 | (1) | 巴基小子 | (2) | 勁優秀 | (5) | 智愛 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (6) | 金獅雷將 | (3) | 榮冠大道 | (2) | 貨如輪轉 | (13) | 架勢 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (8) | 烽煙四喜 | (2) | 旋風腿 | (1) | 勝利專家 | (4) | 威勢之寶 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (5) | 金剛之星 | (1) | 翡翠福星 | (11) | 大步走 | (10) | 冰糖葫蘆 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (5) | 添好運 | (7) | 激賞 | (11) | 京京千里 | (9) | 仁者荃心 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (4) | 上簽 | (6) | 豹子頭 | (11) | 幻影飛鷹 | (9) | 龍城猛將 |
沒有留言:
發佈留言