skip to main |
skip to sidebar
(47) 14/02/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (4) | 金碧光芒 | (7) | 糖黐豆 | (10) | 幸運神駒 | (2) | 架勢 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (4) | 勝將臨門 | (2) | 金剛秀 | (12) | 勁駿皇駒 | (5) | 有情風 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (7) | 一支梅 | (10) | 神乎其技 | (1) | 華美之寶 | (2) | 怡德 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (12) | 大四喜 | (1) | 志友運 | (4) | 軍勇戰神 | (6) | 八心之友 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (1) | 咪走寶 | (4) | 歡喜心 | (6) | 家多福 | (8) | 永益善 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (1) | 電子群英 | (5) | 運財童子 | (6) | 上浦猛將 | (8) | 實力飛駒 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (9) | 鞍歌 | (8) | 喜進 | (11) | 最驫 | (12) | 深愛 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (5) | 劍聶風 | (3) | 文藝學家 | (9) | 心慷慨 | (2) | 龍船 |
沒有留言:
發佈留言