skip to main |
skip to sidebar
(50) 04/03/2020(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (4) | 八進 | (5) | 萬事欣 | (7) | 濃有 | (6) | 幸運大兄 |
| | | | | | | | |
第二場 | (8) | 醉醒神 | (2) | 金如意 | (4) | 加州明雋 | (5) | 神州福星 |
| | | | | | | | |
第三場 | (5) | 馬功臣 | (7) | 菁年財駿 | (4) | 紅鬃烈馬 | (1) | 明欣賞 |
| | | | | | | | |
第四場 | (6) | 步履娛飛 | (7) | 悅目星光 | (9) | 甲烷 | (8) | 好計 |
| | | | | | | | |
第五場 | (1) | 喜勝駒 | (2) | 孖寶 | (6) | 特駒聯盟 | (8) | 齊勝利 |
| | | | | | | | |
第六場 | (5) | 超趣 | (2) | 盛大光輝 | (1) | 星運明爵 | (3) | 太陽威威 |
| | | | | | | | |
第七場 | (6) | 童話 | (10) | 一舖成名 | (8) | 爸巴閉 | (4) | 天外天 |
| | | | | | | | |
第八場 | (2) | 非凡品味 | (6) | 綠色勇駿 | (9) | 美麗躍動 | (3) | 手到回來 |
沒有留言:
發佈留言