skip to main |
skip to sidebar
(58) 01/04/2020(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (3) | 東龍陣 | (4) | 晨曦寶馬 | (8) | 勁快步 | (11) | 洪荒駿駒 |
| | | | | | | | |
第二場 | (5) | 瑩之光 | (1) | 旋里多彩 | (2) | 盈華盛甲 | (4) | 寶成智叻 |
| | | | | | | | |
第三場 | (3) | 嘉應風采 | (7) | 執到笑 | (8) | 向前看 | (4) | 埼豐 |
| | | | | | | | |
第四場 | (7) | 喜勁驥 | (2) | 金地飛客 | (3) | 龍城猛將 | (4) | 怪獸都市 |
| | | | | | | | |
第五場 | (1) | 翡翠福星 | (6) | 南莊瑞寶 | (4) | 連利之星 | (7) | 加州明雋 |
| | | | | | | | |
第六場 | (9) | 軍力勁 | (3) | 公証福將 | (8) | 閃電精靈 | (5) | 勝利威龍 |
| | | | | | | | |
第七場 | (4) | 大道至正 | (6) | 紅麗舍 | (5) | 和平路 | (7) | 軍威振 |
| | | | | | | | |
第八場 | (1) | 逍遙自在 | (3) | 二郎 | (11) | 滿冠熊 | (4) | 精算閃擊 |
沒有留言:
發佈留言