skip to main |
skip to sidebar
(54) 18/03/2020(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (3) | 活力得勝 | (2) | 蒜頭爺爺 | (6) | 賞心星 | (9) | 靚籐王 |
| | | | | | | | |
第二場 | (9) | 木火同明 | (10) | 隨我來 | (2) | 紅褲日 | (11) | 陽明亮亮 |
| | | | | | | | |
第三場 | (11) | 好甜橙 | (1) | 小鳥敖翔 | (5) | 金匯昇 | (10) | 萬眾之力 |
| | | | | | | | |
第四場 | (4) | 放眼量 | (2) | 凱旋駿驥 | (6) | 加州明雋 | (8) | 燈胆精英 |
| | | | | | | | |
第五場 | (1) | 多姿多財 | (4) | 美妙星 | (3) | 如真如假 | (10) | 勝利紅星 |
| | | | | | | | |
第六場 | (8) | 鴻圖巨星 | (5) | 超趣 | (1) | 盛大光輝 | (3) | 美麗歡欣 |
| | | | | | | | |
第七場 | (2) | 加州得迅 | (3) | 寶山鷹 | (1) | 元朗之星 | (7) | 索先生 |
| | | | | | | | |
第八場 | (2) | 君達星 | (4) | 禾道駒 | (1) | 鄉村瑰寶 | (7) | 聰明導彈 |
沒有留言:
發佈留言