skip to main |
skip to sidebar
(56) 25/03/2020(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (1) | 星河戰駒 | (2) | 活力寶駒 | (3) | 種福者 | (12) | 明德之星 |
| | | | | | | | |
第二場 | (3) | 步履娛飛 | (1) | 紅粉彩影 | (9) | 其利斷金 | (8) | 雙節棍 |
| | | | | | | | |
第三場 | (4) | 奇妙日 | (9) | 超額認購 | (1) | 精算八方 | (3) | 常勝心 |
| | | | | | | | |
第四場 | (6) | 甲烷 | (11) | 安定繁盛 | (4) | 綠色勁駒 | (2) | 軍炮 |
| | | | | | | | |
第五場 | (2) | 孖寶 | (6) | 運才 | (10) | 特駒聯盟 | (3) | 上海大師 |
| | | | | | | | |
第六場 | (1) | 舞士精神 | (7) | 壽臣 | (2) | 疾風勁草 | (4) | 醒目勇駒 |
| | | | | | | | |
第七場 | (3) | 狂舞派 | (7) | 肥仔威威 | (6) | 盈嘉輝 | (5) | 鑲白旗 |
| | | | | | | | |
第八場 | (6) | 綠色勇駿 | (7) | 美麗躍動 | (8) | 超能量 | (2) | 手到回來 |
沒有留言:
發佈留言