(38) 15-01-2025 跑馬地夜賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 神煞金剛 | (7) | 齊歡最樂 | (6) | 架勢奇爸 | (2) | 駿彩飛馳 |
第二場 | (1) | 盈益善 | (2) | 獎星 | (4) | 智勇名駒 | (9) | 大將 |
第三場 | (2) | 天天得樂 | (4) | 勝意 | (11) | 先到先得 | (6) | 相映紅 |
第四場 | (7) | 星際快車 | (5) | 勇敢巨星 | (9) | 年少多好 | (6) | 天天同樂 |
第五場 | (10) | 超強六十 | (6) | 知道長勝 | (4) | 精益大師 | (1) | 萬眾開心 |
第六場 | (1) | 你知我得 | (3) | 電訊龍駒 | (4) | 首飾天空 | (9) | 五福星 |
第七場 | (2) | 北地烈馬 | (5) | 超勁火力 | (1) | 怡昌精神 | (8) | 電訊驕陽 |
第八場 | (4) | 太陽勇士 | (1) | 我做到 | (6) | 駟跑得 | (2) | 和平波 |
第九場 | (1) | 晨曦儷人 | (2) | 得道猴王 | (4) | 撼天鐵翼 | (9) | 椒椒醒 |
沒有留言:
發佈留言