(39) 19-01-2025 沙田日賽 | |||||||||
各場提供 | |||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | ||||||
第一場 | (2) | 熾烈神駒 | (3) | 自己話事 | (5) | 神舟彎月 | (9) | 好精神 | |
第二場 | (1) | 天賜喜 | (11) | 笑喜喜 | (12) | 天外迎天 | (5) | 閃光燈 | |
第三場 | (1) | 昭易搵 | (4) | 江南勇士 | (2) | 極速贏 | (11) | 金獅勝將 | |
第四場 | (6) | 準輝煌 | (5) | 神馳 | (9) | 龍城強將 | (1) | 時尚歡欣 | |
第五場 | (6) | 紫荊拼搏 | (7) | 魅力知福 | (10) | 金創福威 | (4) | 勁先生 | |
第六場 | (1) | 嘉應高昇 | (3) | 驕陽明駒 | (4) | 嫡愛心 | (8) | 魔術控制 | |
第七場 | (9) | 光年魅力 | (13) | 穿甲戰鷹 | (2) | 駿奕快車 | (5) | 爭金奪冠 | |
第八場 | (1) | 遨遊氣泡 | (5) | 錶之銀河 | (6) | 禪勝輝煌 | (8) | 手機錶霸 | |
第九場 | (4) | 有目共賞 | (3) | 信心星 | (9) | 友愛心得 | (1) | 包裝猛將 | |
第十場 | (5) | 愛心神駒 | (6) | 浪漫戰神 | (4) | 又龍串鳳 | (2) | 桃花開 | |
第十一場 | (1) | 愛馬善 | (5) | 勇霸龍 | (14) | 喵喵怪 | (12) | 中環精英 |
沒有留言:
發佈留言