(41) 26-01-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (3) | 天時明駒 | (11) | 星雲浩騰 | (2) | 精明選擇 | (4) | 快馬加鞭 |
第二場 | (13) | 帝豪歡星 | (3) | 有心意 | (4) | 旋風飛颺 | (1) | 星運皇爵 |
第三場 | (6) | 遨遊武士 | (4) | 陽光勇士 | (3) | 話你知 | (2) | 木火兄弟 |
第四場 | (6) | 時時歡欣 | (1) | 美麗老撾 | (2) | 快樂高球 | (13) | 鄉村樂韻 |
第五場 | (1) | 富喜來 | (5) | 八駿笑昇 | (6) | 亞福待寶 | (13) | 神駒馬靈 |
第六場 | (2) | 元朗精英 | (3) | 南區之星 | (1) | 開心樂園 | (12) | 線路萬里 |
第七場 | (5) | 天威 | (10) | 一鹿歡騰 | (2) | 勝意 | (11) | 閃耀威龍 |
第八場 | (3) | 華麗再勝 | (5) | 同祥和順 | (2) | 八駿巨昇 | (6) | 魅力寶駒 |
第九場 | (2) | 連連有盈 | (6) | 飛來閃耀 | (7) | 翠紅 | (8) | 燭光晚餐 |
第十場 | (6) | 膨才 | (9) | 健康快車 | (2) | 風再起時 | (3) | 飲杯 |
第十一場 | (1) | 精英雄心 | (6) | 堅闖 | (9) | 本領輝煌 | (5) | 競駿光輝 |
沒有留言:
發佈留言