(45) 16-02-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 焦點 | (5) | 常常感恩 | (1) | 烈火駿馬 | (2) | 冠寶駒 |
第二場 | (4) | 激光諜影 | (2) | 尊龍駒 | (3) | 特別美麗 | (1) | 維港激流 |
第三場 | (1) | 時時歡欣 | (7) | 騰龍四海 | (8) | 大眾快駒 | (4) | 手錶之星 |
第四場 | (3) | 博愛先鋒 | (1) | 鐵金剛 | (4) | 電訊龍駒 | (10) | 幸運福星 |
第五場 | (1) | 泰泰精神 | (6) | 超風速 | (2) | 勇冠群英 | (10) | 快樂老撾 |
第六場 | (7) | 大將 | (5) | 發財秘笈 | (2) | 一起美麗 | (14) | 神駒馬靈 |
第七場 | (8) | 共享富裕 | (2) | 但求開心 | (4) | 遙遙領先 | (5) | 平凡騎士 |
第八場 | (2) | 陽光勇士 | (4) | 話你知 | (7) | 駿跑得 | (12) | 勁速威龍 |
第九場 | (1) | 會長之寶 | (7) | 翠紅 | (4) | 顏色之皇 | (6) | 飛來閃耀 |
第十場 | (1) | 駿步騰飛 | (4) | 笑傲江湖 | (5) | 還看今朝 | (6) | 馬上盈 |
第十一場 | (3) | 有目共賞 | (7) | 仁心星 | (5) | 皇仁歡星 | (4) | 帥帥友福 |
沒有留言:
發佈留言