(44) 09-02-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (13) | 帝豪歡星 | (1) | 文明福星 | (8) | 進優自在 | (7) | 旋風飛颺 |
第二場 | (9) | 威武年代 | (2) | 八仟財陞 | (5) | 飛雲 | (6) | 一生好彩 |
第三場 | (1) | 快樂高球 | (14) | 鄉村樂韻 | (3) | 超力量 | (11) | 多彩多姿 |
第四場 | (2) | 嘉應巨昇 | (1) | 時尚歡欣 | (6) | 蜜蜜送 | (7) | 翠溯烈風 |
第五場 | (3) | 金風萬里 | (2) | 嘉應駿馬 | (6) | 精算澈流 | (1) | 德薩斯 |
第六場 | (2) | 北地烈馬 | (10) | 美神來 | (7) | 鼓浪好友 | (6) | 巧眼光 |
第七場 | (12) | 至尊高超 | (7) | 光年魅力 | (1) | 同樣美麗 | (3) | 駿奕快車 |
第八場 | (2) | 精算暴雪 | (6) | 華麗再勝 | (3) | 合夥奔馳 | (5) | 魔術控制 |
第九場 | (8) | 銀亮奔騰 | (3) | 加州動員 | (7) | 和平波 | (4) | 平凡騎士 |
第十場 | (6) | 凱旋升 | (4) | 康樂高球 | (3) | 英勇快車 | (11) | 熾烈神駒 |
第十一場 | (3) | 真心傳奇 | (2) | 信心星 | (4) | 勇霸龍 | (8) | 實力派 |
沒有留言:
發佈留言