(48) 23-02-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (2) | 準輝煌 | (7) | 紫荊拼搏 | (11) | 翠湖烈風 | (6) | 超越夢想 |
第二場 | (1) | 魔術控制 | (2) | 天天同樂 | (7) | 星際快車 | (6) | 占士德 |
第三場 | (2) | 首飾天空 | (9) | 旋風傳奇 | (7) | 一生好彩 | (8) | 南區之星 |
第四場 | (8) | 跨境寶馬 | (4) | 魅影戈飛 | (12) | 天外近天 | (6) | 前衛火影 |
第五場 | (1) | 嘉應高昇 | (5) | 驕陽明駒 | (6) | 嫡愛心 | (8) | 手機錶霸 |
第六場 | (4) | 金主 | (8) | 卓越蒨鋒 | (3) | 勁大威猛 | (11) | 英駿飛駒 |
第七場 | (1) | 遨遊氣泡 | (2) | 錶之銀河 | (3) | 禪勝輝煌 | (4) | 安騁 |
第八場 | (8) | 至尊高超 | (3) | 錶之宇宙 | (14) | 勁先生 | (13) | 穿甲戰鷹 |
第九場 | (11) | 神馳 | (10) | 元朗精英 | (2) | 金勝名駒 | (12) | 一定掂 |
第十場 | (2) | 非凡達 | (5) | 巴基之勝 | (14) | 怡昌光輝 | (4) | 運高八斗 |
沒有留言:
發佈留言