(50) 02-03-2025 沙田日賽 | |||||||||
各場提供 | |||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | ||||||
第一場 | (9) | 快靚旺 | (1) | 鴻圖新星 | (10) | 金金小子 | (5) | 嘉應駿馬 | |
第二場 | (8) | 可愛新星 | (6) | 隼閣 | (5) | 伶俐驫駒 | (7) | 旋風飛颺 | |
第三場 | (6) | 天威 | (5) | 堅闖 | (3) | 精彩動力 | (9) | 安泰 | |
第四場 | (7) | 激光諜影 | (3) | 馬鳳凰 | (2) | 心雄雄 | (12) | 天下寵兒 | |
第五場 | (10) | 巧眼光 | (3) | 八千財陞 | (12) | 幸運芙蓉 | (11) | 錶之星河 | |
第六場 | (3) | 天時明駒 | (1) | 勝意 | (7) | 爆熱 | (9) | 歡喜福星 | |
第七場 | (1) | 祝願 | (2) | 包裝天將 | (4) | 開心寶寶 | (11) | 包裝福星 | |
第八場 | (4) | 競駿輝煌 | (5) | 舞林密碼 | (2) | 潮州精神 | (3) | 齋月 | |
第九場 | (8) | 時時精準 | (2) | 精英雄心 | (10) | 一支箭 | (7) | 和平波 | |
第十場 | (1) | 舉步生風 | (5) | 真心傳奇 | (4) | 耀寶 | (9) | 熾烈神駒 |
沒有留言:
發佈留言