(9) 06/10/2024 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (1) | 富喜來 | (4) | 果然得 | (7) | 豐盛多彩 | (10) | 喜悅一生 |
第二場 | (4) | 飛躍精英 | (2) | 競駿天下 | (6) | 朗日雪峰 | (3) | 鼓浪非凡 |
第三場 | (1) | 歡樂老撾 | (9) | 歡喜福星 | (8) | 年年友福 | (6) | 超旺財 |
第四場 | (1) | 精彩勇士 | (9) | 生生勝利 | (12) | 驍勇善戰 | (2) | 高進明駒 |
第五場 | (1) | 運高八斗 | (2) | 英勇快車 | (6) | 金主 | (5) | 天天耍樂 |
第六場 | (5) | 一定掂 | (4) | 金鎗武士 | (12) | 桃花多 | (2) | 友瑩仁 |
第七場 | (7) | 舉步生風 | (13) | 不可擋 | (4) | 寰字豐采 | (12) | 嘉應喝彩 |
第八場 | (5) | 信心星 | (2) | 糖不甩 | (6) | 銳一 | (1) | 時間寶 |
第九場 | (5) | 開心寶寶 | (6) | 愛馬善 | (1) | 步大威猛 | (8) | 七彩雲珠 |
第十場 | (9) | 嘉應傳承 | (5) | 魅影獵飛 | (1) | 智取神駒 | (8) | 柏林探戈 |
沒有留言:
發佈留言