(17) 03/11/2024 沙田日賽 | ||||||||
(名場提供) | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (1) | 領航傳祺 | (3) | 永勝金駒 | (2) | 巴基之友 | (7) | 滿載歸來 |
第二場 | (1) | 增強 | (8) | 包裝福星 | (10) | 好精神 | (11) | 太陽昇 |
第三場 | (9) | 金獅勝將 | (12) | 精算特殊 | (1) | 加州動員 | (5) | 騰龍四海 |
第四場 | (1) | 健康快車 | (2) | 糖不甩 | (5) | 勤德俱備 | (8) | 城中勇士 |
第五場 | (4) | 但求開心 | (11) | 勇冠群英 | (1) | 富國兄弟 | (14) | 精明選擇 |
第六場 | (5) | 觀天下 | (2) | 元朗精英 | (6) | 勁先生 | (8) | 一定掂 |
第七場 | (4) | 禪勝輝煌 | (3) | 大至尊 | (13) | 話你知 | (1) | 美麗同享 |
第八場 | (10) | 包裝明駒 | (2) | 愛馬善 | (1) | 輝煌精英 | (9) | 英勇快車 |
第九場 | (2) | 盈妍威楓 | (9) | 信心星 | (4) | 優才 | (11) | 祝願 |
第十場 | (10) | 遙遙領先 | (1) | 步大威猛 | (11) | 友瑩仁 | (7) | 還看今朝 |
沒有留言:
發佈留言