(13) 20/10/2024 沙田日賽 | ||||||||
(各場提供) | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (3) | 領航傳祺 | (10) | 俏郎中 | (8) | 青春力量 | (9) | 天時明駒 |
第二場 | (6) | 博愛先鋒 | (12) | 綠族威 | (1) | 祥龍駒 | (7) | 保羅傳奇 |
第三場 | (2) | 智智多寶 | (4) | 勁大威猛 | (8) | 連連歡呼 | (12) | 怡昌奇兵 |
第四場 | (3) | 非凡達 | (11) | 超悅明駒 | (2) | 英勇快車 | (9) | 幸運傳承 |
第五場 | (9) | 桃花開 | (6) | 手機錶霸 | (10) | 話你知 | (11) | 壯志凌雲 |
第六場 | (2) | 超平凡 | (1) | 哈羅威 | (4) | 帥帥友福 | (5) | 熾烈神駒 |
第七場 | (2) | 嘉應高昇 | (1) | 加州星球 | (8) | 美麗第一 | (4) | 賢者無敵 |
第八場 | (2) | 包裝天將 | (12) | 河好運 | (5) | 旭日昇 | (1) | 我為你 |
第九場 | (5) | 都靈星球 | (4) | 明亮天下 | (3) | 將義 | (6) | 金勝名駒 |
第十場 | (2) | 盈妍威楓 | (1) | 堅又威 | (11) | 信心星 | (3) | 大浪圖田 |
沒有留言:
發佈留言