(14) 23/10/2024 沙田夜賽 | ||||||||
(各場提供) | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 果然得 | (6) | 高氣派 | (9) | 豐盛多彩 | (1) | 上市魅力 |
第二場 | (5) | 星火燎原 | (4) | 高明力量 | (8) | 最多歡笑 | (7) | 威武良駒 |
第三場 | (6) | 客家之光 | (7) | 歡喜福星 | (2) | 歡樂老撾 | (4) | 怪獸奇兵 |
第四場 | (2) | 年年友福 | (11) | 堅有利 | (5) | 超旺財 | (1) | 加非凡 |
第五場 | (4) | 天天耍樂 | (1) | 酷霸王 | (8) | 火神神樂 | (10) | 日日獎 |
第六場 | (5) | 良駒好友 | (3) | 寶麗生輝 | (11) | 宇宙動力 | (9) | 機械騎士 |
第七場 | (2) | 都靈福星 | (5) | 精英雄心 | (12) | 愛意龍 | (4) | 精彩動力 |
第八場 | (4) | 勝意龍 | (1) | 喜至寶 | (2) | 凱旋時光 | (3) | 大老撾 |
沒有留言:
發佈留言