(15) 27/10/2024 跑馬地日賽 | ||||||||
(名場提供) | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (1) | 星運皇爵 | (4) | 飛躍精英 | (3) | 鄉村樂韻 | (6) | 怪獸豪俠 |
第二場 | (1) | 大千氣象 | (7) | 一支箭 | (9) | 逐步贏 | (6) | 赤馬雄風 |
第三場 | (7) | 紅海勁 | (2) | 川河首駒 | (10) | 魔法速遞 | (11) | 冠寶駒 |
第四場 | (1) | 勇威神駒 | (6) | 幸運星球 | (10) | 競駿天下 | (8) | 好瑪威威 |
第五場 | (2) | 至合拍 | (9) | 智勝攻略 | (8) | 你知我得 | (10) | 五福星 |
第六場 | (2) | 龍船快 | (10) | 符號 | (11) | 大將 | (9) | 慶萬家 |
第七場 | (2) | 極光彗星 | (4) | 鴻圖新星 | (1) | 顏色王子 | (5) | 生生勝利 |
第八場 | (8) | 友愛心得 | (2) | 寰宇豐采 | (3) | 朗日自強 | (9) | 幸運夥伴 |
第九場 | (4) | 紅逸舍 | (10) | 馬力 | (2) | 年少多好 | (7) | 添開心 |
第十場 | (1) | 合夥奔馳 | (7) | 精算暴雪 | (3) | 好友心得 | (2) | 八駿巨昇 |
沒有留言:
發佈留言