(29) 15-12-2024 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (2) | 喜報圍家 | (9) | 進優自在 | (1) | 江南盛 | (7) | 勝神威 |
第二場 | (5) | 香飄萬里 | (3) | 精明選擇 | (4) | 超勁火力 | (7) | 旋風飛颺 |
第三場 | (1) | 凱旋升 | (3) | 多彩多姿 | (5) | 可期而遇 | (8) | 智勝攻略 |
第四場 | (6) | 線路盈樂 | (10) | 凌風傲雪 | (4) | 鴻圖新星 | (7) | 逍遙人生 |
第五場 | (4) | 昭易搵 | (10) | 一起美麗 | (3) | 十二神將 | (8) | 一定掂 |
第六場 | (1) | 極速贏 | (3) | 元朗精英 | (4) | 帥帥友福 | (7) | 奔妙星 |
第七場 | (4) | 舉步生風 | (7) | 添開心 | (8) | 星際快車 | (5) | 我為您 |
第八場 | (1) | 包裝猛將 | (2) | 步大威猛 | (10) | 穿甲戰鷹 | (9) | 光年魅力 |
第九場 | (1) | 駿步騰飛 | (6) | 河好運 | (2) | 嘉應獎昇 | (7) | 英勇快車 |
第十場 | (4) | 信心星 | (3) | 米奇 | (2) | 健而快 | (11) | 包裝明駒 |
沒有留言:
發佈留言