(28) 12-12-2024 跑馬地夜賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (6) | 神煞金剛 | (2) | 大登殿 | (7) | 皇金風速 | (1) | 齊歡最樂 |
第二場 | (1) | 花好月盈 | (10) | 同滿滿 | (4) | 紅海風帆 | (2) | 謙謙君子 |
第三場 | (6) | 電訊龍駒 | (1) | 酷霸王 | (10) | 辣得駕勢 | (2) | 富國兄弟 |
第四場 | (3) | 決一劍 | (9) | 快樂奇兵 | (8) | 綠族威 | (10) | 囍眼光 |
第五場 | (9) | 大將 | (12) | 竣誠駒 | (10) | 魔法速遞 | (2) | 波爾多 |
第六場 | (6) | 先到先得 | (2) | 紅海勁 | (8) | 瀧澤飛駒 | (10) | 風起雲湧 |
第七場 | (4) | 年少多好 | (3) | 巴薩諾瓦 | (10) | 英雄豪邁 | (6) | 有財有勢 |
第八場 | (1) | 怡昌精神 | (2) | 線路達飛 | (3) | 加州得力 | (10) | 新幹線 |
第九場 | (8) | 本領非凡 | (6) | 爭金奪冠 | (7) | 我做到 | (1) | 極速奇兵 |
沒有留言:
發佈留言