(34) 01-01-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (5) | 亮寶 | (1) | 中環精英 | (10) | 辣得金 | (6) | 盛勢威楓 |
第二場 | (2) | 駿彩飛馳 | (1) | 上市魅力 | (12) | 滿載歸來 | (9) | 樂捉鳥 |
第三場 | (1) | 膨才 | (2) | 富國兄弟 | (7) | 戀愛狂 | (9) | 鼓浪高升 |
第四場 | (3) | 魔術控制 | (2) | 美麗第一 | (1) | 嫡愛心 | (4) | 狀元及第 |
第五場 | (5) | 神馳 | (1) | 皇仁歡星 | (3) | 十二神將 | (12) | 線路神驊 |
第六場 | (5) | 一定掂 | (4) | 手錶之星 | (3) | 元朗精英 | (7) | 聖托里尼 |
第七場 | (4) | 一起美麗 | (3) | 江南勇士 | (5) | 昭易搵 | (7) | 保羅傳奇 |
第八場 | (6) | 手機錶霸 | (3) | 紅運帝王 | (1) | 加州星球 | (2) | 美麗同享 |
第九場 | (2) | 飲杯 | (5) | 英勇快車 | (4) | 奔放 | (11) | 勇霸龍 |
第十場 | (10) | 健康快車 | (6) | 安都 | (5) | 友愛心得 | (2) | 安康萬里 |
第十一場 | (2) | 遨遊武士 | (3) | 米奇 | (5) | 祝願 | (9) | 遙遙領先 |
沒有留言:
發佈留言