(30) 18-12-2024 沙田夜賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (2) | 水龍頭 | (4) | 快馬加鞭 | (3) | 連連勝利 | (9) | 逆市奇爸 |
第二場 | (6) | 天時明駒 | (5) | 豐盛多彩 | (2) | 神駒馬靈 | (10) | 星雲浩騰 |
第三場 | (2) | 獵寶勤 | (7) | 皇龍飛將 | (5) | 機械駸士 | (9) | 日頌月讚 |
第四場 | (1) | 郎善好施 | (10) | 星火燎原 | (9) | 閃電 | (11) | 佳景臨門 |
第五場 | (2) | 超旺財 | (6) | 天威 | (8) | 客家之光 | (3) | 艾莉奧 |
第六場 | (4) | 堅有利 | (7) | 連連歡呼 | (12) | 閃耀威龍 | (13) | 精明選擇 |
第七場 | (2) | 自強不息 | (4) | 勝意龍 | (6) | 包裝伯樂 | (8) | 德心知遇 |
第八場 | (4) | 精英雄心 | (7) | 堅闖 | (6) | 精彩動力 | (1) | 柏林探戈 |
沒有留言:
發佈留言