(32) 26-12-2014 跑馬地夜賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (2) | 三代同心 | (3) | 有心意 | (1) | 伶俐驫駒 | (5) | 超勁火力 |
第二場 | (5) | 嘉應駿馬 | (1) | 精益大師 | (9) | 勝萬金 | (12) | 超強六十 |
第三場 | (8) | 一支箭 | (3) | 黑桃火箭 | (10) | 逐步贏 | (5) | 優才 |
第四場 | (9) | 電訊驕陽 | (5) | 北地烈馬 | (2) | 砂漿金剛 | (12) | 妙玲瓏 |
第五場 | (2) | 爆笑 | (6) | 經典時代 | (4) | 都靈勇士 | (1) | 赤馬雄風 |
第六場 | (4) | 醒目先駒 | (7) | 小皇爺 | (3) | 觀天下 | (10) | 五福星 |
第七場 | (5) | 相映紅 | (3) | 大力猴王 | (4) | 君智盛 | (6) | 納百川 |
第八場 | (8) | 追風 | (6) | 青春力量 | (2) | 勝意 | (1) | 香港神駒 |
第九場 | (2) | 家樂龍駒 | (4) | 晨曦儷人 | (7) | 美麗緣分 | (6) | 雅典武士 |
第十場 | (5) | 太陽勇士 | (7) | 唯美主義 | (9) | 本領非凡 | (1) | 駿奕快車 |
沒有留言:
發佈留言